Таблица температур приготовления пищи
Справочник
Table of Contents
ToggleТаблица приготовления в аэрогриле
Температура, время и один важный совет по подготовке — для всего: от куриных крылышек и брюссельской капусты до замороженного картофеля фри. Найдите продукт или перейдите к нужной категории.
Шесть правил, которые важнее любой таблицы
Разогревайте
Разогревайте аэрогриль в течение 2–3 минут, если хотите получить хрустящую и равномерно приготовленную пищу.
Один слой
Никогда не переполняйте корзину. Раскладывайте продукты в один слой или готовьте партиями для максимальной хрустящей корочки.
Встряхивайте и переворачивайте
Встряхивайте корзину или переворачивайте продукты в середине приготовления для равномерного подрумянивания.
Немного масла
Используйте только тонкий слой масла. Перед добавлением приправ промокните влажные продукты насухо.
Проверяйте раньше
Каждый аэрогриль готовит по-разному. Начинайте проверять продукты за несколько минут до рекомендуемого времени приготовления.
Используйте термометр
Всегда проверяйте птицу, говядину, свинину и морепродукты с помощью термометра с мгновенным считыванием температуры.
Птица
Промокните насухо для хрустящей кожицы. Готовьте до достижения 165°F в самой толстой части.
| Продукт | Температура | Время | Готовность | Совет по подготовке |
|---|---|---|---|---|
| Куриные крылышки | 380°F | 22–25 мин | 165°F | Полностью промокните насухо; обваляйте в разрыхлителе для дополнительной хрустящей корочки. |
| Куриная грудка | 375°F | 18–22 мин | 165°F | Отбейте до одинаковой толщины, чтобы мясо приготовилось равномерно. |
| Куриные бёдра с косточкой | 380°F | 22–26 мин | 165°F | В первую половину приготовления кладите кожицей вверх, затем переверните для подрумянивания. |
| Куриные бёдра без косточки | 380°F | 16–18 мин | 165°F | Один раз переверните в середине приготовления для равномерного цвета. |
| Куриные стрипсы | 380°F | 10–12 мин | 165°F | Плотно прижмите панировку, чтобы она не слетела в корзине. |
| Куриные голени | 380°F | 20–24 мин | 165°F | Оставляйте пространство между кусочками, чтобы горячий воздух свободно циркулировал. |
| Целая курица | 350°F | 50–60 мин | 165°F | Свяжите ножки и проверяйте готовность по бедру, а не по грудке. |
| Грудка индейки | 350°F | 50–65 мин | 165°F | Предварительно выдержите в рассоле, чтобы нежирное мясо не пересохло. |
| Куриные фрикадельки | 380°F | 12–14 мин | 165°F | Встряхните корзину в середине приготовления, чтобы все стороны равномерно подрумянились. |
Говядина и свинина
Промокните насухо и не перегружайте корзину для лучшей корочки.
| Продукт | Температура | Время | Готовность | Совет по подготовке |
|---|---|---|---|---|
| Стейк | 400°F | 8–12 мин | 130–145°F | Дайте мясу отдохнуть 5 минут после приготовления перед нарезкой. |
| Бургеры | 370°F | 10–14 мин | 160°F | Сделайте небольшое углубление в центре, чтобы котлета не вздувалась при приготовлении. |
| Говяжьи фрикадельки | 380°F | 10–12 мин | 160°F | Делайте их одинакового размера для равномерного времени приготовления. |
| Свиные отбивные | 380°F | 12–15 мин | 145°F | Если мясо без косточки, ненадолго замаринуйте его в рассоле, чтобы предотвратить пересыхание. |
| Свиная вырезка | 375°F | 20–25 мин | 145°F | Подверните тонкий конец вниз, чтобы мясо готовилось с одинаковой скоростью. |
| Бекон | 370°F | 8–12 мин | Хрустящий | Разложите плоско в один слой; проверьте в середине приготовления. |
| Сосиски | 370°F | 12–15 мин | 160°F | Слегка проколите оболочку, чтобы она не лопнула. |
Морепродукты
Готовьте морепродукты осторожно и никогда не пересушивайте.
| Продукт | Температура | Время | Готовность | Совет по подготовке |
|---|---|---|---|---|
| Филе лосося | 380°F | 8–10 мин | 145°F | Оставьте кожу для сохранения формы; после приготовления она легко отделяется. |
| Кусочки лосося | 390°F | 6–8 мин | 145°F | Нарежьте одинаковыми кусочками, чтобы они приготовились одновременно. |
| Креветки | 380°F | 6–8 мин | Непрозрачные | Тщательно промокните насухо; лишняя влага мешает подрумяниванию. |
| Треска | 375°F | 10–12 мин | 145°F | Обращайтесь осторожно; мясо легко расслаивается и ломается. |
| Тилапия | 375°F | 8–10 мин | 145°F | Тонкое филе готовится быстро — проверьте на минуту раньше. |
| Морские гребешки | 400°F | 5–7 мин | Непрозрачные | Очень хорошо промокните насухо для правильного обжаривания вместо тушения на пару. |
| Рыба в панировке | 390°F | 10–12 мин | 145°F | Слегка сбрызните маслом обе стороны панировки. |
| Крабовые котлеты | 375°F | 10–12 мин | 145°F | Охладите перед приготовлением, чтобы они сохранили форму. |
Овощи
Немного масла, щедрые приправы, один слой.
| Продукт | Температура | Время | Готовность | Совет по подготовке |
|---|---|---|---|---|
| Брокколи | 375°F | 8–10 мин | Нежная, но хрустящая | Нарежьте соцветия одинакового размера, чтобы маленькие кусочки не подгорели. |
| Брюссельская капуста | 380°F | 12–15 мин | Золотистая | Разрежьте пополам для большей площади хрустящей поверхности. |
| Цветная капуста | 380°F | 12–15 мин | Золотистая | Дважды встряхните корзину для равномерного подрумянивания. |
| Спаржа | 375°F | 6–8 мин | Нежная | Перед приготовлением отломите жёсткие концы. |
| Кабачок | 380°F | 8–10 мин | Нежный | Посолите ломтики и промокните насухо, чтобы удалить лишнюю влагу. |
| Болгарский перец | 380°F | 8–10 мин | Нежный, но хрустящий | Нарежьте одинаковыми полосками для равномерного приготовления. |
| Грибы | 380°F | 8–10 мин | Нежные | Не промывайте; протрите их, чтобы они не готовились на пару. |
| Стручковая фасоль | 380°F | 8–10 мин | Нежная, но хрустящая | Обрежьте концы и хорошо высушите перед добавлением масла. |
| Морковь | 380°F | 12–15 мин | Нежная | Нарежьте одинаковыми брусочками для равномерной готовности. |
| Кукуруза | 380°F | 10–12 мин | Нежная | Перед приготовлением целых початков слегка смажьте их маслом. |
| Баклажан | 380°F | 12–15 мин | Нежный | Посолите кубики и оставьте на 10 минут, чтобы убрать горечь. |
Картофель
Хорошо высушивайте картофель перед приготовлением для максимальной хрустящей корочки.
| Продукт | Температура | Время | Готовность | Совет по подготовке |
|---|---|---|---|---|
| Свежий картофель фри | 380°F | 18–22 мин | Золотистый | Замочите нарезанный картофель в воде на 30 минут, чтобы удалить крахмал. |
| Картофель фри из батата | 380°F | 15–18 мин | Золотистый | Добавьте немного кукурузного крахмала для дополнительной хрустящей корочки. |
| Картофель дольками | 380°F | 18–20 мин | Золотистый | Нарезайте дольки одинаковой толщины, чтобы середина хорошо приготовилась. |
| Молодой картофель | 380°F | 15–18 мин | Мягкий, легко протыкается вилкой | Крупные клубни разрежьте пополам, чтобы все кусочки были примерно одинакового размера. |
| Запечённый картофель | 400°F | 35–45 мин | Мягкий, легко протыкается вилкой | Проколите вилкой и натрите кожицу маслом и солью. |
| Tater Tots | 380°F | 12–15 мин | Золотистые | Готовьте из замороженного состояния; встряхните корзину в середине приготовления. |
| Картофельные драники | 380°F | 12–16 мин | Золотистые | Перед формированием лепёшек хорошо отожмите натёртый картофель. |
Замороженные продукты
Готовьте непосредственно из замороженного состояния.
| Продукт | Температура | Время | Готовность | Совет по подготовке |
|---|---|---|---|---|
| Замороженный картофель фри | 390°F | 15–18 мин | Золотистый | Размораживать не нужно; встряхните корзину в середине приготовления. |
| Куриные наггетсы | 390°F | 10–12 мин | 165°F | Разложите в один слой, оставляя пространство между кусочками. |
| Палочки моцареллы | 375°F | 6–8 мин | Золотистые | Предварительно полностью заморозьте, иначе сыр вытечет. |
| Яичные рулетики | 380°F | 10–12 мин | Золотистые | Слегка сбрызните маслом для равномерно хрустящей оболочки. |
| Замороженная рыба | 380°F | 12–15 мин | 145°F | Готовьте непосредственно из замороженного состояния, не складывая кусочки друг на друга. |
| Луковые кольца | 380°F | 10–12 мин | Золотистые | Осторожно встряхивайте вместо переворачивания, чтобы сохранить панировку. |
| Потстикеры | 380°F | 8–10 мин | Золотистые | Слегка смажьте маслом, чтобы складки равномерно подрумянились. |
| Пицца-роллы | 380°F | 8–10 мин | Золотистые | Внимательно следите в конце приготовления; начинка может вытечь при передержке. |
Растительные продукты и закуски
Хорошо высушивайте ингредиенты перед приготовлением в аэрогриле.
| Продукт | Температура | Время | Готовность | Совет по подготовке |
|---|---|---|---|---|
| Тофу | 380°F | 15–18 мин | Золотистый | Сначала прижмите на 20 минут, чтобы удалить лишнюю воду. |
| Нут | 390°F | 15–18 мин | Хрустящий | Тщательно высушите и удалите отслоившуюся кожицу перед добавлением приправ. |
| Фалафель | 375°F | 12–15 мин | Золотистый | Ненадолго охладите сформированные котлетки, чтобы они сохранили форму. |
| Темпе | 380°F | 10–12 мин | Золотистый | Сначала замаринуйте; темпе медленно впитывает вкус. |
| Крылышки из цветной капусты | 380°F | 15–18 мин | Золотистые | Наносите тесто тонким слоем, чтобы оно подрумянивалось, а не пропаривалось. |
| Эдамаме | 380°F | 8–10 мин | Хрустящий | Перемешайте с небольшим количеством масла, чтобы стручки равномерно подрумянились. |
| Чипсы из плантана | 370°F | 10–12 мин | Золотистые | Нарежьте тонко и одинаково для равномерной хрустящей текстуры. |
| Чипсы из кейла | 350°F | 5–7 мин | Хрустящие | Полностью высушите листья; внимательно следите, поскольку они быстро подгорают. |
Совпадений не найдено
Попробуйте другое название продукта или выберите другую категорию.
Время приготовления рассчитано для стандартного аэрогриля с корзиной объёмом 5–6 кварт. Время приготовления зависит от модели, мощности, размера корзины и количества продуктов. Всегда начинайте с минимального рекомендованного времени приготовления и проверяйте готовность с помощью термометра с мгновенным считыванием температуры. Птица должна достигать 165°F, мясной фарш — 160°F, свинина и морепродукты — 145°F.
