Tabella delle temperature di cottura
Il riferimento
Table of Contents
ToggleTabella di cottura con friggitrice ad aria
Temperatura, tempo e il consiglio di preparazione più importante—per tutto, dalle ali di pollo ai cavoletti di Bruxelles fino alle patatine surgelate. Cerca un alimento oppure vai direttamente a una categoria.
Sei regole migliori di qualsiasi tabella
Preriscalda
Preriscalda la friggitrice ad aria per 2–3 minuti ogni volta che vuoi una cottura croccante e uniforme.
Un solo strato
Non riempire mai eccessivamente il cestello. Cuoci gli alimenti in un solo strato oppure procedi in più volte per ottenere la massima croccantezza.
Scuoti e gira
Scuoti il cestello o gira gli alimenti a metà cottura per ottenere una doratura uniforme.
Poco olio
Usa solo un leggero strato di olio. Asciuga gli alimenti umidi prima di condirli.
Controlla prima
Ogni friggitrice ad aria cuoce in modo diverso. Inizia a controllare gli alimenti qualche minuto prima del tempo di cottura indicato.
Usa un termometro
Controlla sempre pollame, manzo, maiale e frutti di mare con un termometro a lettura istantanea.
Pollame
Asciuga bene per ottenere una pelle croccante. Cuoci finché la parte più spessa raggiunge 165°F.
| Alimento | Temperatura | Tempo | Cottura | Consiglio |
|---|---|---|---|---|
| Ali di pollo | 380°F | 22–25 min | 165°F | Asciugale completamente; condiscile con lievito in polvere per una croccantezza extra. |
| Petto di pollo | 375°F | 18–22 min | 165°F | Batti la carne fino a ottenere uno spessore uniforme per una cottura omogenea. |
| Cosce di pollo con osso | 380°F | 22–26 min | 165°F | Inizia con la pelle rivolta verso l'alto, poi gira per renderla croccante. |
| Cosce di pollo disossate | 380°F | 16–18 min | 165°F | Gira una volta a metà cottura per una doratura uniforme. |
| Straccetti di pollo | 380°F | 10–12 min | 165°F | Premi bene la panatura per evitare che voli via nel cestello. |
| Fusi di pollo | 380°F | 20–24 min | 165°F | Distanziali in modo che l'aria calda circoli intorno a ogni pezzo. |
| Pollo intero | 350°F | 50–60 min | 165°F | Lega le cosce e controlla la cottura nella coscia, non nel petto. |
| Petto di tacchino | 350°F | 50–65 min | 165°F | Mettilo in salamoia prima della cottura per evitare che la carne magra si secchi. |
| Polpette di pollo | 380°F | 12–14 min | 165°F | Scuoti il cestello a metà cottura per dorare uniformemente tutti i lati. |
Manzo e maiale
Asciuga bene e non riempire eccessivamente il cestello per ottenere la crosta migliore.
| Alimento | Temperatura | Tempo | Cottura | Consiglio |
|---|---|---|---|---|
| Bistecca | 400°F | 8–12 min | 130–145°F | Lascia riposare 5 minuti fuori dal calore prima di tagliarla. |
| Hamburger | 370°F | 10–14 min | 160°F | Fai una piccola fossetta al centro per evitare che si gonfi durante la cottura. |
| Polpette di manzo | 380°F | 10–12 min | 160°F | Mantienile della stessa dimensione per una cottura uniforme. |
| Braciole di maiale | 380°F | 12–15 min | 145°F | Metti brevemente in salamoia quelle disossate per evitare che si secchino. |
| Filetto di maiale | 375°F | 20–25 min | 145°F | Ripiega l'estremità sottile in modo che cuocia alla stessa velocità. |
| Pancetta | 370°F | 8–12 min | Croccante | Disponila piatta in un solo strato; controllala a metà cottura. |
| Salsicce | 370°F | 12–15 min | 160°F | Bucherella leggermente il budello per evitare che si rompa. |
Frutti di mare
Cuoci con attenzione e non cuocere mai troppo.
| Alimento | Temperatura | Tempo | Cottura | Consiglio |
|---|---|---|---|---|
| Filetto di salmone | 380°F | 8–10 min | 145°F | Lascia la pelle per dare struttura; si stacca facilmente dopo la cottura. |
| Bocconcini di salmone | 390°F | 6–8 min | 145°F | Taglia pezzi uniformi affinché finiscano di cuocere nello stesso momento. |
| Gamberetti | 380°F | 6–8 min | Opachi | Asciugali molto bene; l'umidità in eccesso impedisce la doratura. |
| Merluzzo | 375°F | 10–12 min | 145°F | Maneggialo delicatamente; la carne si sfalda facilmente. |
| Tilapia | 375°F | 8–10 min | 145°F | I filetti sottili cuociono rapidamente: controllali un minuto prima. |
| Capesante | 400°F | 5–7 min | Opache | Asciugale completamente per ottenere una buona rosolatura invece di cuocerle al vapore. |
| Pesce impanato | 390°F | 10–12 min | 145°F | Spruzza leggermente entrambi i lati della panatura con olio. |
| Polpette di granchio | 375°F | 10–12 min | 145°F | Raffreddale prima della cottura affinché mantengano la forma. |
Verdure
Poco olio, condimento generoso, un solo strato.
| Alimento | Temperatura | Tempo | Cottura | Consiglio |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 375°F | 8–10 min | Teneri e croccanti | Taglia le cimette in modo uniforme per evitare che i pezzi piccoli brucino. |
| Cavoletti di Bruxelles | 380°F | 12–15 min | Dorati | Tagliali a metà per ottenere una maggiore superficie croccante. |
| Cavolfiore | 380°F | 12–15 min | Dorato | Scuoti il cestello due volte per una doratura uniforme. |
| Asparagi | 375°F | 6–8 min | Teneri | Elimina le estremità legnose prima della cottura. |
| Zucchine | 380°F | 8–10 min | Tenera | Sala le fette e asciugale per eliminare l'umidità in eccesso. |
| Peperoni | 380°F | 8–10 min | Teneri e croccanti | Tagliali a strisce uniformi per una cottura omogenea. |
| Funghi | 380°F | 8–10 min | Teneri | Evita di sciacquarli; puliscili con un panno per evitare che cuociano al vapore. |
| Fagiolini | 380°F | 8–10 min | Teneri e croccanti | Elimina le estremità e asciugali bene prima di condirli con olio. |
| Carote | 380°F | 12–15 min | Teneri | Tagliale a bastoncini uniformi per una cottura omogenea. |
| Mais | 380°F | 10–12 min | Tenero | Spennella leggermente con olio prima di cuocere le pannocchie intere. |
| Melanzane | 380°F | 12–15 min | Tenera | Sala i cubetti e lasciali riposare 10 minuti per eliminare l'amaro. |
Patate
Asciuga bene le patate prima della cottura per ottenere la massima croccantezza.
| Alimento | Temperatura | Tempo | Cottura | Consiglio |
|---|---|---|---|---|
| Patatine fresche | 380°F | 18–22 min | Dorate | Immergi le patate tagliate in acqua per 30 minuti per eliminare l'amido. |
| Patatine di patate dolci | 380°F | 15–18 min | Dorate | Condiscile con un po' di amido di mais per una maggiore croccantezza. |
| Spicchi di patate | 380°F | 18–20 min | Dorati | Taglia gli spicchi dello stesso spessore affinché il centro cuocia completamente. |
| Patate novelle | 380°F | 15–18 min | Morbide alla forchetta | Taglia a metà quelle più grandi affinché tutti i pezzi abbiano dimensioni simili. |
| Patata al forno | 400°F | 35–45 min | Morbida alla forchetta | Bucherella la patata e massaggia la buccia con olio e sale. |
| Tater Tots | 380°F | 12–15 min | Dorati | Cuoci direttamente da surgelati; scuoti il cestello a metà cottura. |
| Rösti di patate | 380°F | 12–16 min | Dorati | Strizza bene le patate grattugiate prima di formare le frittelle. |
Alimenti surgelati
Cuoci direttamente da surgelati.
| Alimento | Temperatura | Tempo | Cottura | Consiglio |
|---|---|---|---|---|
| Patatine surgelate | 390°F | 15–18 min | Dorate | Non serve scongelarle; scuoti il cestello a metà cottura. |
| Nuggets di pollo | 390°F | 10–12 min | 165°F | Disponili in un solo strato lasciando spazio tra i pezzi. |
| Bastoncini di mozzarella | 375°F | 6–8 min | Dorati | Congelali completamente prima della cottura, altrimenti il formaggio fuoriuscirà. |
| Involtini primavera | 380°F | 10–12 min | Dorati | Spruzza leggermente con olio per ottenere una sfoglia croccante e uniforme. |
| Pesce surgelato | 380°F | 12–15 min | 145°F | Cuoci direttamente da surgelato senza sovrapporre i pezzi. |
| Anelli di cipolla | 380°F | 10–12 min | Dorati | Scuotili delicatamente invece di girarli per mantenere intatta la panatura. |
| Ravioli cinesi | 380°F | 8–10 min | Dorati | Spennella leggermente con olio affinché le pieghe diventino croccanti in modo uniforme. |
| Pizza rolls | 380°F | 8–10 min | Dorati | Controllali attentamente verso la fine; il ripieno può fuoriuscire se cuociono troppo. |
Vegetali e snack
Asciuga bene gli ingredienti prima di cuocerli nella friggitrice ad aria.
| Alimento | Temperatura | Tempo | Cottura | Consiglio |
|---|---|---|---|---|
| Tofu | 380°F | 15–18 min | Dorato | Pressalo per 20 minuti per eliminare prima l'acqua in eccesso. |
| Ceci | 390°F | 15–18 min | Croccanti | Asciugali completamente e rimuovi le bucce che si staccano prima di condirli. |
| Falafel | 375°F | 12–15 min | Dorati | Raffredda brevemente le polpette formate affinché mantengano la forma. |
| Tempeh | 380°F | 10–12 min | Dorato | Marinalo prima; il tempeh assorbe lentamente i sapori. |
| Alette di cavolfiore | 380°F | 15–18 min | Dorate | Ricopri con uno strato sottile di pastella affinché diventi croccante invece di cuocere al vapore. |
| Edamame | 380°F | 8–10 min | Croccanti | Condisci con un po' di olio affinché i baccelli si abbrustoliscano uniformemente. |
| Chips di platano | 370°F | 10–12 min | Dorate | Taglia fette sottili e uniformi per una croccantezza omogenea. |
| Chips di cavolo riccio | 350°F | 5–7 min | Croccanti | Asciuga completamente le foglie; controllale attentamente perché bruciano rapidamente. |
Nessun risultato trovato
Prova un nome di alimento diverso oppure scegli un'altra categoria.
I tempi di cottura si basano su una friggitrice ad aria standard con cestello da 5–6 quarti. Il tempo di cottura varia in base al modello, alla potenza, alle dimensioni del cestello e alla quantità di cibo. Inizia sempre con il tempo di cottura minimo consigliato e verifica la cottura utilizzando un termometro a lettura istantanea. Il pollame dovrebbe raggiungere 165°F, le carni macinate 160°F e il maiale e i frutti di mare 145°F.
