Diagrama de temperatură
Referans Rehberi
Table of Contents
ToggleAirfryer Pişirme Tablosu
Sıcaklık, süre ve önemli hazırlık ipucu — tavuk kanatlarından Brüksel lahanasına ve dondurulmuş patates kızartmasına kadar her şey için. Bir yiyecek arayın veya doğrudan bir kategoriye gidin.
Her tablodan daha önemli altı kural
Önceden ısıtın
Çıtır ve eşit pişirme istediğinizde airfryer'ı 2–3 dakika önceden ısıtın.
Tek kat halinde pişirin
Sepeti asla aşırı doldurmayın. Maksimum çıtırlık için yiyecekleri tek kat halinde pişirin veya partiler halinde çalışın.
Sallayın ve çevirin
Eşit şekilde kızarması için pişirme süresinin yarısında sepeti sallayın veya yiyecekleri çevirin.
Az miktarda yağ
Yalnızca ince bir yağ tabakası kullanın. Nemli yiyecekleri baharatlamadan önce kurutmak için hafifçe kurulayın.
Daha erken kontrol edin
Her airfryer farklı pişirir. Yiyecekleri önerilen pişirme süresinden birkaç dakika önce kontrol etmeye başlayın.
Termometre kullanın
Tavuk, sığır eti, domuz eti ve deniz ürünlerini her zaman anında okuma özelliğine sahip bir termometreyle kontrol edin.
Tavuk ve hindi
Kurulayarak çıtır bir cilt elde edin. En kalın kısmı 165°F sıcaklığa ulaşana kadar pişirin.
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Pişme derecesi | Hazırlık ipucu |
|---|---|---|---|---|
| Tavuk kanatları | 380°F | 22–25 dk | 165°F | Tamamen kurulayın; ekstra çıtırlık için kabartma tozuyla karıştırın. |
| Tavuk göğsü | 375°F | 18–22 dk | 165°F | Eşit pişmesi için eti aynı kalınlığa gelecek şekilde dövün. |
| Kemikli tavuk butları | 380°F | 22–26 dk | 165°F | İlk yarıda derisi yukarı bakacak şekilde pişirin, ardından çıtır olması için çevirin. |
| Kemiksiz tavuk butları | 380°F | 16–18 dk | 165°F | Eşit şekilde kızarması için sürenin yarısında bir kez çevirin. |
| Tavuk şeritleri | 380°F | 10–12 dk | 165°F | Galeta ununu iyice bastırarak sepette ayrılmasını önleyin. |
| Tavuk bagetleri | 380°F | 20–24 dk | 165°F | Sıcak havanın her parçanın etrafında dolaşabilmesi için parçalar arasında boşluk bırakın. |
| Bütün tavuk | 350°F | 50–60 dk | 165°F | Bacaklarını bağlayın ve pişip pişmediğini belirlemek için göğüs yerine butu kontrol edin. |
| Hindi göğsü | 350°F | 50–65 dk | 165°F | Yağsız etin kurumasını önlemek için önceden salamurada bekletin. |
| Tavuk köfteleri | 380°F | 12–14 dk | 165°F | Tüm tarafların eşit şekilde kızarması için pişirme süresinin yarısında sepeti sallayın. |
Sığır ve domuz eti
En iyi kabuk için kurulayın ve yiyecekleri üst üste veya sıkışık şekilde yerleştirmekten kaçının.
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Pişme derecesi | Hazırlık ipucu |
|---|---|---|---|---|
| Biftek | 400°F | 8–12 dk | 130–145°F | Dilimlemeden önce ısı kaynağından uzakta 5 dakika dinlendirin. |
| Hamburger köfteleri | 370°F | 10–14 dk | 160°F | Pişerken şişmesini önlemek için ortasına başparmağınızla bir çukur açın. |
| Sığır eti köfteleri | 380°F | 10–12 dk | 160°F | Eşit pişirme süresi için hepsini aynı boyutta hazırlayın. |
| Domuz pirzolası | 380°F | 12–15 dk | 145°F | Kemiksizse kurumayı önlemek için kısa süre salamurada bekletin. |
| Domuz bonfilesi | 375°F | 20–25 dk | 145°F | İnce ucunu altına kıvırarak her tarafın aynı hızda pişmesini sağlayın. |
| Pastırma | 370°F | 8–12 dk | Çıtır | Dilimleri düz ve tek kat halinde yerleştirin; sürenin yarısında kontrol edin. |
| Sosis | 370°F | 12–15 dk | 160°F | Kılıfların patlamasını önlemek için hafifçe delin. |
Deniz ürünleri
Deniz ürünlerini dikkatlice pişirin ve asla fazla pişirmeyin.
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Pişme derecesi | Hazırlık ipucu |
|---|---|---|---|---|
| Somon fileto | 380°F | 8–10 dk | 145°F | Yapısını koruması için derisini bırakın; piştikten sonra kolayca ayrılır. |
| Somon parçaları | 390°F | 6–8 dk | 145°F | Aynı anda pişmeleri için parçaları eşit büyüklükte kesin. |
| Karides | 380°F | 6–8 dk | Opak | İyice kurulayın; fazla nem kızarmayı engeller. |
| Morina balığı | 375°F | 10–12 dk | 145°F | Dikkatli tutun; eti kolayca ayrılır ve ufalanır. |
| Tilapia | 375°F | 8–10 dk | 145°F | İnce filetolar hızlı pişer — bir dakika daha erken kontrol edin. |
| Deniz tarağı | 400°F | 5–7 dk | Opak | Buharda pişmek yerine düzgün şekilde kızarmaları için tamamen kurulayın. |
| Pane balık | 390°F | 10–12 dk | 145°F | Galeta unu kaplamasının her iki tarafına hafifçe yağ püskürtün. |
| Yengeç köfteleri | 375°F | 10–12 dk | 145°F | Şekillerini korumaları için pişirmeden önce soğutun. |
Sebzeler
Az yağ, bol baharat, tek kat.
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Pişme derecesi | Hazırlık ipucu |
|---|---|---|---|---|
| Brokoli | 375°F | 8–10 dk | Çıtır ve yumuşak | Küçük parçaların yanmaması için çiçeklerini eşit büyüklükte kesin. |
| Brüksel lahanası | 380°F | 12–15 dk | Altın rengi | Daha geniş ve çıtır bir yüzey için ikiye bölün. |
| Karnabahar | 380°F | 12–15 dk | Altın rengi | Eşit kızarması için sepeti iki kez sallayın. |
| Kuşkonmaz | 375°F | 6–8 dk | Yumuşak | Pişirmeden önce sert uçlarını kırın. |
| Kabak | 380°F | 8–10 dk | Yumuşak | Fazla nemi gidermek için dilimleri tuzlayın ve kurulayın. |
| Dolmalık biber | 380°F | 8–10 dk | Çıtır ve yumuşak | Eşit pişirme için biberleri aynı kalınlıkta şeritler halinde kesin. |
| Mantar | 380°F | 8–10 dk | Yumuşak | Durulamayın; buharda pişmelerini önlemek için silerek temizleyin. |
| Taze fasulye | 380°F | 8–10 dk | Çıtır ve yumuşak | Uçlarını kesin ve yağla karıştırmadan önce iyice kurulayın. |
| Havuç | 380°F | 12–15 dk | Yumuşak | Eşit pişirme için aynı büyüklükte çubuklar halinde kesin. |
| Mısır | 380°F | 10–12 dk | Yumuşak | Bütün koçanları pişirmeden önce hafifçe yağlayın. |
| Patlıcan | 380°F | 12–15 dk | Yumuşak | Acılığını gidermek için küpleri tuzlayın ve 10 dakika bekletin. |
Patates
Maksimum çıtırlık için pişirmeden önce patatesleri iyice kurulayın.
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Pişme derecesi | Hazırlık ipucu |
|---|---|---|---|---|
| Taze patates kızartması | 380°F | 18–22 dk | Altın rengi | Doğranmış patatesleri nişastasını gidermek için 30 dakika suda bekletin. |
| Tatlı patates kızartması | 380°F | 15–18 dk | Altın rengi | Ekstra çıtırlık için biraz mısır nişastasıyla karıştırın. |
| Elma dilim patates | 380°F | 18–20 dk | Altın rengi | İçinin iyi pişmesi için dilimleri eşit kalınlıkta kesin. |
| Taze patates | 380°F | 15–18 dk | Çatalla yumuşak | Tüm parçaların benzer boyutta olması için büyük patatesleri ikiye bölün. |
| Fırınlanmış patates | 400°F | 35–45 dk | Çatalla yumuşak | Çatalla delin ve kabuğunu yağ ve tuzla kaplayın. |
| Tater Tots | 380°F | 12–15 dk | Altın rengi | Dondurulmuş halde pişirin; sürenin yarısında sepeti sallayın. |
| Rendelenmiş patates | 380°F | 12–16 dk | Altın rengi | Köfte şekli vermeden önce rendelenmiş patateslerin suyunu iyice sıkın. |
Dondurulmuş yiyecekler
Doğrudan dondurucudan pişirin.
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Pişme derecesi | Hazırlık ipucu |
|---|---|---|---|---|
| Dondurulmuş patates kızartması | 390°F | 15–18 dk | Altın rengi | Çözündürmeye gerek yok; sürenin yarısında sepeti sallayın. |
| Tavuk nugget | 390°F | 10–12 dk | 165°F | Parçalar arasında boşluk bırakarak tek kat halinde yerleştirin. |
| Mozzarella çubukları | 375°F | 6–8 dk | Altın rengi | Önceden iyice dondurun; aksi takdirde peynir dışarı sızar. |
| Spring roll | 380°F | 10–12 dk | Altın rengi | Eşit derecede çıtır bir kabuk için hafifçe yağ püskürtün. |
| Dondurulmuş balık | 380°F | 12–15 dk | 145°F | Parçaları üst üste koymadan doğrudan dondurucudan pişirin. |
| Soğan halkaları | 380°F | 10–12 dk | Altın rengi | Galeta unu kaplamasını korumak için çevirmek yerine hafifçe sallayın. |
| Potsticker mantıları | 380°F | 8–10 dk | Altın rengi | Kat yerlerinin eşit şekilde çıtır olması için hafifçe yağlayın. |
| Pizza ruloları | 380°F | 8–10 dk | Altın rengi | Sonlara doğru dikkatle takip edin; fazla pişerse iç harç dışarı çıkabilir. |
Bitkisel yiyecekler ve atıştırmalıklar
Sıcak hava ile pişirmeden önce malzemeleri iyice kurulayın.
| Yiyecek | Sıcaklık | Süre | Pişme derecesi | Hazırlık ipucu |
|---|---|---|---|---|
| Tofu | 380°F | 15–18 dk | Altın rengi | Fazla suyu önce çıkarmak için 20 dakika boyunca bastırarak suyunu alın. |
| Nohut | 390°F | 15–18 dk | Çıtır | İyice kurulayın ve baharatlamadan önce gevşemiş kabukları temizleyin. |
| Falafel | 375°F | 12–15 dk | Altın rengi | Şekil verdiğiniz köfteleri şeklini koruması için kısa süre soğutun. |
| Tempeh | 380°F | 10–12 dk | Altın rengi | Önce marine edin; tempeh aromaları yavaşça emer. |
| Karnabahar kanatları | 380°F | 15–18 dk | Altın rengi | Buharda pişmek yerine çıtır olması için ince bir hamur tabakasıyla kaplayın. |
| Edamame | 380°F | 8–10 dk | Çıtır | Baklaların eşit şekilde kızarması için biraz yağla karıştırın. |
| Plantain cipsleri | 370°F | 10–12 dk | Altın rengi | Eşit çıtırlık için ince ve aynı kalınlıkta dilimleyin. |
| Kale cipsleri | 350°F | 5–7 dk | Çıtır | Yaprakları tamamen kurulayın; hızlı yandıkları için dikkatle takip edin. |
Sonuç bulunamadı
Başka bir yiyecek adı deneyin veya farklı bir kategori seçin.
Pişirme süreleri, 5–6 litrelik sepeti olan standart bir airfryer'a dayanmaktadır. Pişirme süresi; modele, güce, sepet boyutuna ve yiyecek miktarına göre değişir. Her zaman önerilen en kısa pişirme süresiyle başlayın ve anında okuma özelliğine sahip bir termometre kullanarak yiyeceklerin pişip pişmediğini kontrol edin. Tavuk 165°F, kıyma 160°F, domuz eti ve deniz ürünleri ise 145°F sıcaklığa ulaşmalıdır.
