Tableau des températures de cuisson
La référence
Table of Contents
ToggleTableau de cuisson à la friteuse à air chaud
Température, durée et le conseil de préparation essentiel — pour tout, des ailes de poulet aux choux de Bruxelles en passant par les frites surgelées. Recherchez un aliment ou accédez directement à une catégorie.
Six règles qui valent mieux que n'importe quel tableau
Préchauffer
Préchauffez la friteuse à air chaud pendant 2 à 3 minutes lorsque vous recherchez une cuisson croustillante et uniforme.
Une seule couche
Ne surchargez jamais le panier. Faites cuire les aliments en une seule couche ou procédez en plusieurs fournées pour un maximum de croustillant.
Secouer et retourner
Secouez le panier ou retournez les aliments à mi-cuisson pour obtenir un brunissement uniforme.
Peu d'huile
Utilisez seulement une fine couche d'huile. Séchez les aliments humides avant de les assaisonner.
Vérifier tôt
Chaque friteuse à air chaud cuit différemment. Commencez à vérifier les aliments quelques minutes avant la durée de cuisson indiquée.
Utiliser un thermomètre
Vérifiez toujours la volaille, le bœuf, le porc et les fruits de mer avec un thermomètre à lecture instantanée.
Volaille
Séchez bien pour obtenir une peau croustillante. Faites cuire jusqu'à ce que la partie la plus épaisse atteigne 165°F.
| Aliment | Température | Durée | Cuisson | Conseil de préparation |
|---|---|---|---|---|
| Ailes de poulet | 380°F | 22–25 min | 165°F | Séchez complètement ; mélangez avec de la levure chimique pour plus de croustillant. |
| Blanc de poulet | 375°F | 18–22 min | 165°F | Aplatissez pour obtenir une épaisseur uniforme et une cuisson homogène. |
| Cuisses de poulet avec os | 380°F | 22–26 min | 165°F | Commencez côté peau vers le haut, puis retournez pour faire croustiller. |
| Cuisses de poulet désossées | 380°F | 16–18 min | 165°F | Retournez une fois à mi-cuisson pour une coloration uniforme. |
| Aiguillettes de poulet | 380°F | 10–12 min | 165°F | Pressez fermement la chapelure pour éviter qu'elle ne se détache dans le panier. |
| Pilons de poulet | 380°F | 20–24 min | 165°F | Espacez-les pour que l'air chaud circule autour de chaque morceau. |
| Poulet entier | 350°F | 50–60 min | 165°F | Ficelez les cuisses et vérifiez la cuisson au niveau de la cuisse plutôt que du blanc. |
| Blanc de dinde | 350°F | 50–65 min | 165°F | Faites-le saumurer au préalable pour éviter que la viande maigre ne se dessèche. |
| Boulettes de poulet | 380°F | 12–14 min | 165°F | Secouez le panier à mi-cuisson pour faire dorer tous les côtés uniformément. |
Bœuf et porc
Séchez bien et évitez de surcharger le panier pour obtenir une belle croûte.
| Aliment | Température | Durée | Cuisson | Conseil de préparation |
|---|---|---|---|---|
| Steak | 400°F | 8–12 min | 130–145°F | Laissez reposer 5 minutes hors du feu avant de trancher. |
| Burgers | 370°F | 10–14 min | 160°F | Faites une empreinte avec le pouce au centre pour éviter qu'ils ne gonflent pendant la cuisson. |
| Boulettes de bœuf | 380°F | 10–12 min | 160°F | Gardez une taille uniforme pour une cuisson homogène. |
| Côtelettes de porc | 380°F | 12–15 min | 145°F | Faites-les brièvement saumurer si elles sont désossées pour éviter qu'elles ne se dessèchent. |
| Filet de porc | 375°F | 20–25 min | 145°F | Repliez l'extrémité fine sous le filet afin que toute la pièce cuise au même rythme. |
| Bacon | 370°F | 8–12 min | Croustillant | Disposez à plat en une seule couche ; vérifiez à mi-cuisson. |
| Saucisses | 370°F | 12–15 min | 160°F | Piquez-les légèrement pour éviter que les boyaux n'éclatent. |
Fruits de mer
Faites cuire les produits de la mer avec précaution et évitez toujours de trop les cuire.
| Aliment | Température | Durée | Cuisson | Conseil de préparation |
|---|---|---|---|---|
| Filet de saumon | 380°F | 8–10 min | 145°F | Gardez la peau pour maintenir la structure ; elle se retire facilement après la cuisson. |
| Bouchées de saumon | 390°F | 6–8 min | 145°F | Coupez les morceaux uniformément pour qu'ils finissent de cuire en même temps. |
| Crevettes | 380°F | 6–8 min | Opaque | Séchez soigneusement ; l'excès d'humidité empêche le brunissement. |
| Cabillaud | 375°F | 10–12 min | 145°F | Manipulez délicatement ; la chair s'effeuille et se casse facilement. |
| Tilapia | 375°F | 8–10 min | 145°F | Les filets fins cuisent rapidement — vérifiez une minute plus tôt. |
| Noix de Saint-Jacques | 400°F | 5–7 min | Opaque | Séchez-les parfaitement pour obtenir une bonne saisie plutôt que de les faire cuire à la vapeur. |
| Poisson pané | 390°F | 10–12 min | 145°F | Vaporisez légèrement les deux côtés de la panure avec de l'huile. |
| Galettes de crabe | 375°F | 10–12 min | 145°F | Réfrigérez-les avant la cuisson pour qu'elles gardent leur forme. |
Légumes
Peu d'huile, assaisonnement généreux, une seule couche.
| Aliment | Température | Durée | Cuisson | Conseil de préparation |
|---|---|---|---|---|
| Brocoli | 375°F | 8–10 min | Encore légèrement croquant | Coupez les fleurettes uniformément pour éviter que les petits morceaux ne brûlent. |
| Choux de Bruxelles | 380°F | 12–15 min | Bien dorés | Coupez-les en deux pour obtenir davantage de surface croustillante. |
| Chou-fleur | 380°F | 12–15 min | Bien doré | Secouez le panier deux fois pour un brunissement uniforme. |
| Asperges | 375°F | 6–8 min | Tendres | Cassez les extrémités ligneuses avant la cuisson. |
| Courgettes | 380°F | 8–10 min | Tendres | Salez les rondelles et séchez-les pour éliminer l'excès d'humidité. |
| Poivrons | 380°F | 8–10 min | Encore légèrement croquants | Coupez-les en lamelles uniformes pour une cuisson régulière. |
| Champignons | 380°F | 8–10 min | Tendres | Évitez de les rincer ; essuyez-les pour éviter qu'ils ne cuisent à la vapeur. |
| Haricots verts | 380°F | 8–10 min | Encore légèrement croquants | Équeutez-les et séchez-les bien avant de les mélanger avec l'huile. |
| Carottes | 380°F | 12–15 min | Tendres | Coupez-les en bâtonnets de taille uniforme pour une cuisson régulière. |
| Maïs | 380°F | 10–12 min | Tendre | Badigeonnez légèrement d'huile avant de cuire les épis entiers. |
| Aubergine | 380°F | 12–15 min | Tendre | Salez les dés et laissez reposer 10 minutes pour éliminer l'amertume. |
Pommes de terre
Séchez bien les pommes de terre avant la cuisson pour un maximum de croustillant.
| Aliment | Température | Durée | Cuisson | Conseil de préparation |
|---|---|---|---|---|
| Frites fraîches | 380°F | 18–22 min | Bien dorées | Faites tremper les pommes de terre coupées dans l'eau pendant 30 minutes pour éliminer l'amidon. |
| Frites de patate douce | 380°F | 15–18 min | Bien dorées | Mélangez avec un peu de fécule de maïs pour plus de croustillant. |
| Quartiers de pommes de terre | 380°F | 18–20 min | Bien dorés | Coupez les quartiers d'une épaisseur uniforme pour que le centre soit bien cuit. |
| Pommes de terre grenaille | 380°F | 15–18 min | Tendres à la fourchette | Coupez les plus grosses en deux pour que tous les morceaux aient une taille similaire. |
| Pomme de terre au four | 400°F | 35–45 min | Tendre à la fourchette | Piquez-la avec une fourchette et frottez la peau avec de l'huile et du sel. |
| Pommes noisettes | 380°F | 12–15 min | Bien dorées | Faites cuire directement surgelées ; secouez le panier à mi-cuisson. |
| Galettes de pommes de terre | 380°F | 12–16 min | Bien dorées | Pressez les pommes de terre râpées pour les sécher avant de former les galettes. |
Aliments surgelés
Faites cuire directement à partir du surgelé.
| Aliment | Température | Durée | Cuisson | Conseil de préparation |
|---|---|---|---|---|
| Frites surgelées | 390°F | 15–18 min | Bien dorées | Pas besoin de décongeler ; secouez le panier à mi-cuisson. |
| Nuggets de poulet | 390°F | 10–12 min | 165°F | Disposez-les en une seule couche avec de l'espace entre les morceaux. |
| Bâtonnets de mozzarella | 375°F | 6–8 min | Bien dorés | Congelez-les complètement au préalable, sinon le fromage risque de s'échapper. |
| Nems | 380°F | 10–12 min | Bien dorés | Vaporisez légèrement d'huile pour obtenir une enveloppe uniformément croustillante. |
| Poisson surgelé | 380°F | 12–15 min | 145°F | Faites cuire directement surgelé sans superposer les morceaux. |
| Rondelles d'oignon | 380°F | 10–12 min | Bien dorées | Secouez délicatement plutôt que de les retourner pour préserver la panure. |
| Raviolis chinois | 380°F | 8–10 min | Bien dorés | Badigeonnez légèrement d'huile pour que les plis deviennent uniformément croustillants. |
| Rouleaux de pizza | 380°F | 8–10 min | Bien dorés | Surveillez attentivement vers la fin ; la garniture peut éclater en cas de surcuisson. |
Végétal et snacks
Séchez bien les ingrédients avant de les faire cuire à la friteuse à air chaud.
| Aliment | Température | Durée | Cuisson | Conseil de préparation |
|---|---|---|---|---|
| Tofu | 380°F | 15–18 min | Bien doré | Pressez-le pendant 20 minutes pour éliminer l'excès d'eau. |
| Pois chiches | 390°F | 15–18 min | Croustillants | Séchez-les soigneusement et retirez les peaux qui se détachent avant de les assaisonner. |
| Falafels | 375°F | 12–15 min | Bien dorés | Réfrigérez brièvement les galettes formées afin qu'elles gardent leur forme. |
| Tempeh | 380°F | 10–12 min | Bien doré | Faites-le mariner d'abord ; le tempeh absorbe lentement les saveurs. |
| Ailes de chou-fleur | 380°F | 15–18 min | Bien dorées | Enrobez-les d'une fine couche de pâte pour qu'elle croustille au lieu de cuire à la vapeur. |
| Edamame | 380°F | 8–10 min | Croustillant | Mélangez avec un peu d'huile pour que les gousses dorent uniformément. |
| Chips de banane plantain | 370°F | 10–12 min | Bien dorées | Coupez-les finement et uniformément pour un croustillant homogène. |
| Chips de chou kale | 350°F | 5–7 min | Croustillantes | Séchez complètement les feuilles ; surveillez-les car elles brûlent rapidement. |
Aucun résultat trouvé
Essayez un autre nom d'aliment ou choisissez une autre catégorie.
Les temps de cuisson sont basés sur une friteuse à air chaud standard avec un panier de 5 à 6 quarts. Le temps de cuisson varie selon le modèle, la puissance, la taille du panier et la quantité d'aliments. Commencez toujours par le temps de cuisson recommandé le plus court et vérifiez la cuisson à l'aide d'un thermomètre à lecture instantanée. La volaille doit atteindre 165°F, les viandes hachées 160°F, et le porc et les fruits de mer 145°F.
