Tabla de temperaturas
La Referencia
Table of Contents
ToggleTabla de Cocción para Freidora de Aire
Temperatura, tiempo y el único consejo de preparación que importa—para todo, desde alitas hasta coles de Bruselas y papas fritas congeladas. Busca un alimento o ve directamente a una categoría.
Seis Reglas que Superan Cualquier Tabla
Precalienta
Precalienta la freidora de aire durante 2–3 minutos cuando quieras una cocción crujiente y uniforme.
Una Sola Capa
Nunca sobrecargues la cesta. Cocina los alimentos en una sola capa o hazlo por tandas para obtener el máximo crujido.
Agita y Voltea
Agita la cesta o voltea los alimentos a mitad de la cocción para lograr un dorado uniforme.
Poco Aceite
Usa solo una ligera capa de aceite. Seca los alimentos húmedos antes de sazonarlos.
Comprueba Antes
Cada freidora de aire cocina de manera diferente. Empieza a revisar los alimentos unos minutos antes del tiempo de cocción sugerido.
Usa un Termómetro
Verifica siempre el pollo, la carne de res, el cerdo y los mariscos con un termómetro de lectura instantánea.
Aves
Seca bien para obtener una piel crujiente. Cocina hasta que la parte más gruesa alcance 165°F.
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Listo | Consejo de Preparación |
|---|---|---|---|---|
| Alitas de Pollo | 380°F | 22–25 min | 165°F | Sécalas completamente; mézclalas con polvo de hornear para obtener un crujido extra. |
| Pechuga de Pollo | 375°F | 18–22 min | 165°F | Golpea la carne hasta obtener un grosor uniforme para que se cocine de manera homogénea. |
| Muslos de Pollo, con Hueso | 380°F | 22–26 min | 165°F | Coloca la piel hacia arriba durante la primera mitad y luego voltea para que quede crujiente. |
| Muslos de Pollo, sin Hueso | 380°F | 16–18 min | 165°F | Voltea una vez a mitad de la cocción para obtener un color uniforme. |
| Tiras de Pollo | 380°F | 10–12 min | 165°F | Presiona bien el empanizado para que no se desprenda dentro de la cesta. |
| Muslos de Pollo | 380°F | 20–24 min | 165°F | Sepáralos para que el aire caliente circule alrededor de cada pieza. |
| Pollo Entero | 350°F | 50–60 min | 165°F | Ata las patas y comprueba la cocción en el muslo, no en la pechuga. |
| Pechuga de Pavo | 350°F | 50–65 min | 165°F | Ponla en salmuera previamente para evitar que la carne magra se reseque. |
| Albóndigas de Pollo | 380°F | 12–14 min | 165°F | Agita la cesta a mitad de la cocción para que todos los lados se doren de manera uniforme. |
Carne de Res y Cerdo
Seca bien la carne y evita amontonarla para obtener la mejor costra.
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Listo | Consejo de Preparación |
|---|---|---|---|---|
| Bistec | 400°F | 8–12 min | 130–145°F | Déjalo reposar 5 minutos fuera del calor antes de cortarlo. |
| Hamburguesas | 370°F | 10–14 min | 160°F | Haz una pequeña hendidura en el centro para evitar que se hinchen durante la cocción. |
| Albóndigas de Res | 380°F | 10–12 min | 160°F | Hazlas del mismo tamaño para conseguir una cocción uniforme. |
| Chuletas de Cerdo | 380°F | 12–15 min | 145°F | Ponlas brevemente en salmuera si son deshuesadas para evitar que se resequen. |
| Solomillo de Cerdo | 375°F | 20–25 min | 145°F | Dobla el extremo delgado hacia abajo para que se cocine al mismo ritmo. |
| Tocino | 370°F | 8–12 min | Crujiente | Colócalo plano en una sola capa; comprueba a mitad de la cocción. |
| Salchichas | 370°F | 12–15 min | 160°F | Pínchalas ligeramente para evitar que las tripas se rompan. |
Mariscos
Cocina los mariscos con cuidado y nunca los cocines demasiado.
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Listo | Consejo de Preparación |
|---|---|---|---|---|
| Filete de Salmón | 380°F | 8–10 min | 145°F | Deja la piel para darle estructura; se desprende fácilmente después de cocinarlo. |
| Trozos de Salmón | 390°F | 6–8 min | 145°F | Corta los trozos de manera uniforme para que terminen al mismo tiempo. |
| Camarones | 380°F | 6–8 min | Opacos | Sécalos completamente; el exceso de humedad impide que se doren. |
| Bacalao | 375°F | 10–12 min | 145°F | Manipúlalo con cuidado; la carne se desmenuza y rompe fácilmente. |
| Tilapia | 375°F | 8–10 min | 145°F | Los filetes finos se cocinan rápido — comprueba un minuto antes. |
| Vieiras | 400°F | 5–7 min | Opacas | Sécalas completamente para conseguir un buen sellado en lugar de cocinarlas al vapor. |
| Pescado Empanizado | 390°F | 10–12 min | 145°F | Rocía ligeramente ambos lados del empanizado con aceite. |
| Tortitas de Cangrejo | 375°F | 10–12 min | 145°F | Enfríalas antes de cocinarlas para que mantengan su forma. |
Verduras
Poco aceite, buen sazonado y una sola capa.
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Listo | Consejo de Preparación |
|---|---|---|---|---|
| Brócoli | 375°F | 8–10 min | Tierno-crujiente | Corta los floretes de manera uniforme para que los trozos pequeños no se quemen. |
| Coles de Bruselas | 380°F | 12–15 min | Doradas | Córtalas por la mitad para obtener más superficie crujiente. |
| Coliflor | 380°F | 12–15 min | Dorada | Agita la cesta dos veces para conseguir un dorado uniforme. |
| Espárragos | 375°F | 6–8 min | Tiernos | Retira los extremos leñosos antes de cocinar. |
| Calabacín | 380°F | 8–10 min | Tierno | Sala las rodajas y sécalas para eliminar el exceso de humedad. |
| Pimientos | 380°F | 8–10 min | Tierno-crujientes | Córtalos en tiras uniformes para una cocción consistente. |
| Champiñones | 380°F | 8–10 min | Tiernos | Evita enjuagarlos; límpialos con un paño para evitar que se cocinen al vapor. |
| Judías Verdes | 380°F | 8–10 min | Tierno-crujientes | Recorta los extremos y sécalas bien antes de mezclarlas con aceite. |
| Zanahorias | 380°F | 12–15 min | Tiernas | Córtalas en bastones uniformes para una cocción consistente. |
| Maíz | 380°F | 10–12 min | Tierno | Pinta ligeramente con aceite antes de cocinar las mazorcas enteras. |
| Berenjena | 380°F | 12–15 min | Tierna | Sala los cubos y déjalos reposar 10 minutos para eliminar el amargor. |
Papas
Seca bien las papas antes de cocinarlas para obtener el máximo crujido.
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Listo | Consejo de Preparación |
|---|---|---|---|---|
| Papas Fritas Frescas | 380°F | 18–22 min | Doradas | Remoja las papas cortadas en agua durante 30 minutos para eliminar el almidón. |
| Papas Fritas de Camote | 380°F | 15–18 min | Doradas | Mézclalas con un poco de maicena para obtener un crujido extra. |
| Gajos de Papa | 380°F | 18–20 min | Dorados | Corta los gajos con un grosor uniforme para que el centro se cocine bien. |
| Papas Baby | 380°F | 15–18 min | Tiernas al Pinchar | Corta por la mitad las más grandes para que todos los trozos tengan un tamaño similar. |
| Papa Asada | 400°F | 35–45 min | Tierna al Pinchar | Pínchala con un tenedor y frota la piel con aceite y sal. |
| Tater Tots | 380°F | 12–15 min | Dorados | Cocina directamente congelados; agita la cesta a mitad de la cocción. |
| Hash Browns | 380°F | 12–16 min | Dorados | Exprime bien las papas ralladas antes de formar las tortitas. |
Alimentos Congelados
Cocina directamente desde congelado.
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Listo | Consejo de Preparación |
|---|---|---|---|---|
| Papas Fritas Congeladas | 390°F | 15–18 min | Doradas | No es necesario descongelarlas; agita la cesta a mitad de la cocción. |
| Nuggets de Pollo | 390°F | 10–12 min | 165°F | Colócalos en una sola capa dejando espacio entre cada pieza. |
| Palitos de Mozzarella | 375°F | 6–8 min | Dorados | Congélalos previamente hasta que estén completamente sólidos o el queso se escapará. |
| Rollitos de Primavera | 380°F | 10–12 min | Dorados | Rocía ligeramente con aceite para que la envoltura quede crujiente de manera uniforme. |
| Pescado Congelado | 380°F | 12–15 min | 145°F | Cocina directamente congelado sin apilar las piezas. |
| Aros de Cebolla | 380°F | 10–12 min | Dorados | Agita suavemente en lugar de voltearlos para mantener intacto el empanizado. |
| Potstickers | 380°F | 8–10 min | Dorados | Pincela ligeramente con aceite para que los pliegues queden crujientes de manera uniforme. |
| Rollitos de Pizza | 380°F | 8–10 min | Dorados | Vigílalos de cerca al final; el relleno puede explotar si se cocinan demasiado. |
A Base de Plantas y Snacks
Seca bien los ingredientes antes de cocinarlos en la freidora de aire.
| Alimento | Temperatura | Tiempo | Listo | Consejo de Preparación |
|---|---|---|---|---|
| Tofu | 380°F | 15–18 min | Dorado | Prénsalo durante 20 minutos para eliminar primero el exceso de agua. |
| Garbanzos | 390°F | 15–18 min | Crujientes | Sécalos completamente y retira las pieles sueltas antes de sazonarlos. |
| Falafel | 375°F | 12–15 min | Dorado | Enfría brevemente las tortitas formadas para que mantengan su forma. |
| Tempeh | 380°F | 10–12 min | Dorado | Marínalo primero; el tempeh absorbe el sabor lentamente. |
| Alitas de Coliflor | 380°F | 15–18 min | Doradas | Cubre con una capa fina de masa para que quede crujiente en lugar de cocinarse al vapor. |
| Edamame | 380°F | 8–10 min | Crujiente | Mézclalo con un poco de aceite para que las vainas se doren de manera uniforme. |
| Chips de Plátano | 370°F | 10–12 min | Dorados | Corta en rodajas finas y uniformes para obtener un crujido homogéneo. |
| Chips de Col Rizada | 350°F | 5–7 min | Crujientes | Seca completamente las hojas; vigila de cerca porque se queman rápidamente. |
No se encontraron resultados
Prueba con otro nombre de alimento o elige otra categoría.
Los tiempos de cocción se basan en una freidora de aire estándar con cesta de 5–6 cuartos. El tiempo de cocción varía según el modelo, la potencia, el tamaño de la cesta y la cantidad de alimentos. Comienza siempre con el tiempo de cocción recomendado más bajo y verifica la cocción con un termómetro de lectura instantánea. Las aves deben alcanzar 165°F, las carnes molidas 160°F y el cerdo y los mariscos 145°F.
